Teknik Özellikler | Fonksiyonlar | Renkli Fotokopi - Renkli Yazıcı -Renkli Tarama - Opsiyonel Faks |
Baskı Teknolojisi | Fotokopi, Baskı, Renkli Tarama, Optional Faks | |
Orjinal Formatı | A3 | |
Kopyalama - Yazdırma Hızı | max 20 A4 sayfa / dk, maksimum 8/10 A3 sayfa / dak renkli / b | |
Isınma Süresi | Renkli 13.6 saniye ve b / w (kopya) 11.7 saniye *, renkli için 14 saniye, 11 saniye b / (baskı) * / 55 saniye w | |
Kopya Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi | |
Gri Tonlu | %25 - % 400 ( %1 'lik adımlarla ) | |
Kağıt Besleme | 1 x 500 yapraklık evrensel kaset (A3-A5R), 100 yapraklık çok bypass (A3-A6r) | |
Kağıt Ağırlıkları | Universal kaset 60-256 g / m², Multi-bypass 60-256 g / m², dubleks 60-220 g / m² | |
Network / USB | Standart | |
Hafıza | 1,5 GB RAM , maksimum 2 GB | |
Çoklu Kopyalama | 1-999 kopya | |
Zoom Oranı | % 1'lik artışlarla% 25-400 | |
Fonksiyonlar | Renkli dokunmatik ekran, çift taraflı, / tarama USB stick, iş rezervasyon, N-up, 100 yönetim kodları, için baskı vb | |
Boyutlar | 748 x 590 x 590 mm (Y x G x D) | |
Ağırlık | yakl. 80 kg | |
Baskı Çözünürlüğü | 300 dpi max 40/14 A4 orijinalleri / dak (tek / çift taraflı), renk: max 300 dpi 20/9 A4 orijinalleri / dak (tek / çift taraflı) | |
Ağ Protokolü | TCP / IP, Net BEUI, EtherTalk'ın | |
İşletim Sistemleri | Windows XP, Vista, Windows 7/8, Sunucu 2003/2008 ve R2/2012, Novell NetWare, Linux, Mac OS 10.x ab | |
Öykünümler | PCL6 (PCL 5c/XL), KPDL 3 (PostScript uyumlu 3), XPS, PRESCRIBE Iıc | |
Fonksiyonlar | PDF doğrudan yazdırma , e- posta baskı , barkod baskı | |
Tarama Teknolojisi | CCD renkli ve s / b | |
Fonksiyonlar | PDF doğrudan yazdırma , e- posta baskı , barkod baskı | |
Tarama Biçim | max A3 | |
Tarama Hızı | Renk / b / w: 300 dpi max 40/14 A4 orijinalleri / dak (tek / çift taraflı) | |
Tarama Çözünürlüğü | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | |
Tarama Modları | Fotoğraf, metin, fotoğraf / metin, OCR | |
Arayüz | 10/100/1000BaseTX | |
İşletim Sistemleri | Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2 | |
Fonksiyonlar | SMB 'ye Tara, FTP'ye tarama, e-posta tarama, TWAIN tarama, WIA tarama, USB, SMTP Authentifizierung, LDAP Tarama |
Copyright © 2014 ARTI Teknoloji Türkiye – Tüm hakları saklıdır